Tässä vertailussa on kaikki 200e pikavipit. Ennen lainahakemuksen jättämistä kannattaa tutkia vippien eroja.
Vivus ja Ferratum tarjoavat uusille asiakkaille 200€ lainan ilmaiseksi.
Tarvitsetko muun kokoista lainaa? Katso myös pikavippi 50e tai pikavippi 100e.
Lainantarjoaja | Laina-aika (pv) | Kulut (€) | Ikäraja | Maksuerät | Maksat takaisin (€) | Verkkohakemus |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferratum * | 15 | 0 | 20 | 1 | 200 | ![]() |
Vivus * | 30 | 0 | 20 | 1 | 200 | ![]() |
Euroloan luottotili | 90 | 10 | 20 | 3 | 210 | ![]() |
Ege | 60 | 10.40 | 20 | 2 | 210.40 | ![]() |
Creditstar | 30 | 13.50 | 18 | 1 | 213.50 | ![]() |
Rahapalvelu * | 90 | 13.80 | 19 | 3 | 213.80 | ![]() |
Credit24 * | 90 | 14 | 19 | 3 | 214 | ![]() |
Creditstar | 60 | 15.70 | 18 | 2 | 215.70 | ![]() |
Vivus | 7 | 18 | 20 | 1 | 218 | ![]() |
Creditstar | 90 | 18.20 | 18 | 3 | 218.20 | ![]() |
Vivus | 14 | 24 | 20 | 1 | 224 | ![]() |
Rahapalvelu | 90 | 27.70 | 19 | 3 | 227.70 | ![]() |
Everyday | 45 | 30 | 21 | 1 | 230 | ![]() |
Suomilimiitti | 30 | 30 | 21 | 1 | 230 | ![]() |
OK Money | 60 | 35.40 | 20 | 2 | 235.40 | ![]() |
LuottoRaha | 30 | 36.20 | 20 | 1 | 236.20 | ![]() |
Vivus | 30 | 38 | 20 | 1 | 238 | ![]() |
LuottoRaha | 60 | 40.50 | 20 | 2 | 240.50 | ![]() |
LuottoRaha | 90 | 44.90 | 20 | 3 | 244.90 | ![]() |
Ainalaina | 30 | 48 | 21 | 1 | 248 | ![]() |
Euroloan pikalaina | 90 | 55 | 20 | 3 | 255 | ![]() |
Lainasto | 360 | 75 | 18 | 6 | 275 | ![]() |
Laina.fi | 180 | 78.10 | 20 | 6 | 278.10 | ![]() |
* Vain uudet asiakkaat